CNC šikmý soustruh s pevným ložem pro stabilní obrábění
CNC šikmý soustruh s pevným ložem pro stabilní obrábění
CNC nakloněný soustruh využívá lineární valivá vedení ke snížení třecího odporu a vysokoteplotní deformace, zlepšení přesnosti zpracování a zajištění kvality zpracování. Sestavené zařízení pro detekci nástroje může automaticky vkládat data o poloze hrotu nástroje do systému CNC, zkrátit dobu seřízení při výměně nástrojů a automaticky kompenzovat opotřebení hrotu nástroje. Stroj využívá vysoce pevný horizontální držák nástrojů s vysokou přesností polohování a malou deformací při těžkém řezání.


Vysoce přesný programovatelný koník s vysokou tuhostí. Skříň vřetena byla navržena tak, aby se snížila tepelná deformace vřetena, aby si osa vřetena mohla udržet relativní stabilitu při dlouhodobém provozu. Je použita úplná ochrana vodicích lišt a chladicí box a dopravník třísek jsou odděleny od hlavního stroje, aby bylo zajištěno, že přesnost obráběcího stroje nebude ovlivněna tepelným řezáním.
Standardní konfigurace: plynulá regulace otáček vřetena, hydraulické sklíčidlo, hydraulický koník, horizontální osmipolohový držák nástroje, uzavřená ochrana.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parametry produktu
| Specifikace | jednotka | 4550 TCK | TCK4556-500 | TCK4556-1000 | TCK4572-1500 |
| Přehoupněte se přes postel | milimetr | 500 | 560 | 560 | 720 |
| Maximální délka obrábění | milimetr | 360 | 350 | 350 | 620 |
| Přehoupněte se přes skluzavku | milimetr | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
| Výkon motoru vřetena | KW | 11-15 | 11-15 | 30-37 | 30-37 |
| Průměr průchozího otvoru vřetena | milimetr | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Maximální otáčky vřetena | ot./min | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-4500/177 | 50-3500/145 |
| Úhel náklonu | stupně | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hydraulické sklíčidlo | - | 8"/10" | 8"/10" | 15"/18"/21" | 15"/18"/21" |
| Pojezd v ose X | KW | 200 | 200 | 200 | 420 |
| Pojezd v ose Z | milimetr | 550 | 560 | 1050 | 1550 |
| Průměr objímky koníku / zdvih | milimetr | 450 | 450 | 900 | 1650 |
| Zkosení rukávu | MT | 5 | 5 | 6 | 6 |
| X/Z rychlý pohyb | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 12/16 |
| Celkové rozměry | milimetr | 2300*1600*1800 | 2300*1600*1800 | 5000*2400*2800 | 6000*2400*2800 |
| Hmotnost stroje (cca) | kg | 3600 | 3600 | 4500 | 5000 |

Populární Tagy: cnc šikmý soustruh s pevným ložem pro stabilní obrábění, Čína cnc šikmý soustruh s pevným ložem pro stabilní obráběcí výrobce, dodavatele, továrnu
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz
















